根据客户需求提供定制服务
| 型号 | GHJJ48100 | 2-model | 3-model | 4-model |
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 标称容量 | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
| 额定能量 | 5120WH | 10240WH | 15360WH | 20480WH |
| 最大充电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 最大放电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 充电电压 | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| 工作电压范围 | 40-58.4V | 40-58.4V | 40-58.4V | 40-58.4V |
| 规格 | ||||
| 尺寸 | W460mm(带耳朵500mm)*L475mm*H155mm | W460mm(带耳朵500mm)*L475mm*H320mm | W460mm(带耳朵500mm)*L475mm*H365mm | W460mm(带耳朵500mm)*L475mm*H650mm |
| 重量 | 约46KG | 约92KG | 约138KG | 约184KG |
| 使用环境 | ||||
| 充电工作温度(℃) | 0-55℃ | |||
| 放电工作温度(℃) | -20℃-60℃ | |||
| 存储温度(℃) | -20℃-45℃ | |||
| 湿度 | 5%-95%(无冷凝) | |||
| 海拔 | 小于2500M | |||
| 使用寿命 | ≥5000次(0.2C,@25℃,80%DOD) | |||
| 循环寿命 | ≥10年 | |||
| 其他 | ||||
| 通讯 | CAN/485 | |||
| 认证 | UN38.3/CE | |||
标称电压:51.2v
标称容量:100Ah、200Ah、300Ah、400Ah
额定能量:5120WH
最大充电电流:100A
充电电压:57.6V
工作电压范围:40-57.6V
规格
尺寸:460*475*155mm
重量:46KG
使用环境
充电工作温度(°C):0-559°C
放电工作温度(°C):-209C-609°C
存储溫度(℃℃):-209C-459C
湿度:5%6-95%(无冷凝)
海拔:小于2500M
循环寿命:33000次(02C,@259C,8096D0D)
日历寿命:310年
其他
通讯:CAN/485
认证:UN38.3/CE